Under turnén genomförde vi 29 föreställningar för drygt 2000 personer.
Publikkapacitet per föreställning: ca 120. Föreställningslängd: 1.30 h
Publiken bestod av många unga ovana teaterbesökare, äldre intellektuella och van teaterpublik.
| Speldatum | Spelplats | Arrangörer |
| 26/11 | Växhuset Västerås | Unga Arrangörer Västerås |
| 4/12 | Teater Västmanland Västerås | Teater Västmanland |
| 5/12 | Medborgarhuset, Stockholm | Klubb Kult |
| 17/1 | Skinnskattebergs Folkhögskola | Skinnskattebergs folkhögskola |
| 2-6/2 | Inkonst, Malmö | Inkonst, Ung Vänster |
| 22/3 | Ersboda FH, Umeå | Ung Vänster |
| 30-31/3 | Östersunds Teaterverkstad | Kulturleverantörerna, ÖTV |
| 2/4 | Västernorrlands teater, Sundsvall | Västernorrlands teater |
| 5/5 | Gjuteriet, Karlstad | Ung Vänster |
| 17-21/5 | Pusterviksteatern, Göteborg | Pusterviksteatern |
| 24/5 | Folkets Hus, Lidköping | Unga Arrangörer Lidköping |
| 2/9 | Spelhuset, Riddarhyttan | Skinnskattebergs kommun |
| 16/9 | Profilteatern, Umeå | Umeå Teaterförening |
| 27/9-1/10 | Kulturhuset, Stockholm | Kulturhuset |
| presentationsfilm | Bilder från föreställningen | Musik från WW4 |
|
________________________________________________________